Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Avenue Ernest-PICTET 38, Genève
Avenue Ernest-PICTET 38, 1203 Genève : habitation - activités, 6’149 m² chauffés. IDC 312 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 87 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 658 | – | Gaz 1’001’797 kWh |
| 2012 | 641 | – | Gaz 980’244 kWh |
| 2013 | 648 | 649 | Gaz 1’186’178 kWh |
| 2014 | 584 | 624 | Gaz 846’009 kWh |
| 2015 | 557 | 596 | Gaz 870’514 kWh |
| 2016 | 566 | 569 | Gaz 904’210 kWh |
| 2017 | 523 | 549 | Gaz 841’704 kWh |
| 2018 | 534 | 541 | Gaz 826’847 kWh |
| 2019 | 516 | 524 | Gaz 842’350 kWh |
| 2020 | 368 | 473 | Gaz 49’895 m3 |
| 2021 | 388 | 424 | Gaz 62’253 m3 |
| 2022 | 338 | 365 | Gaz 51’475 m3 |
| 2023 | 331 | 352 | Gaz 45’128 m3 |
| 2024 | 298 | 322 | Gaz 44’387 m3 |
| 2025 | 327 | 319 | Gaz 55’173 m3 |
| 2026 | 312 | 312 | Gaz 52’614 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1015909 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 84 |
| Surface de référence énergétique | 6’149 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Avenue Ernest-PICTET 2 — 486 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 3 — 362 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 5 — 424 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 7 — 382 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 10 — 383 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 12 — 383 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 14 — 475 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 14A — 477 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 15 — 141 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 16 — 477 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 16A — 477 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 17 — 143 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 20 — 351 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 22 — 342 MJ
- Avenue Ernest-PICTET 24 — 370 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 16.06.2026. Tous les immeubles de Genève