Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Vidollet 9BIS, Genève
Rue du Vidollet 9BIS, 1202 Genève : hab plusieurs logements, 2’078 m² chauffés. IDC 424 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 118 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 61’824 – 62’194 par an, soit CHF 29.8 – 29.9 par m² chauffé.
Gaz : 235’862 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh ; Gaz : 210’929 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh ; PAC - Électricité consommée : 4’283 kWh × CHF 0.2684–0.2713/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 637 | – | Mazout 32’413 lt |
| 2012 | 701 | – | Mazout 34’421 lt |
| 2013 | 672 | 670 | Gaz 288’531 kWh, Mazout 4’733 lt |
| 2014 | 607 | 660 | Gaz 288’129 kWh |
| 2015 | 698 | 659 | Gaz 318’779 kWh |
| 2016 | 618 | 641 | Gaz 289’428 kWh |
| 2017 | 450 | 589 | Gaz 245’531 kWh |
| 2018 | 543 | 537 | Gaz 252’833 kWh, Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 11’426 kWh |
| 2019 | 508 | 500 | Gaz 238’641 kWh, Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 4’603 kWh |
| 2020 | 460 | 504 | Gaz 172’528 kWh, Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 494 kWh |
| 2021 | 378 | 449 | Gaz 262’038 kWh |
| 2022 | 500 | 446 | Gaz 249’874 kWh, Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 5’331 kWh |
| 2023 | 431 | 436 | Gaz 203’471 kWh, Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 6’676 kWh |
| 2024 | 433 | 455 | Gaz 203’233 kWh, Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 5’190 kWh |
| 2025 | 430 | 431 | Gaz 235’862 kWh, PAC - Électricité consommée 3’629 kWh |
| 2026 | 410 | 424 | Gaz 235’862 kWh, Gaz 210’929 kWh, PAC - Électricité consommée 4’283 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1015182 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 30 |
| Surface de référence énergétique | 2’078 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Données SITG (OCEN), dernière saisie 11.06.2026. Tous les immeubles de Genève