Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue CRESPIN 2, Genève
Rue CRESPIN 2, 1206 Genève : hab plusieurs logements, 2’357 m² chauffés. IDC 299 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 83 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 26’243 – 26’398 par an, soit CHF 11.1 – 11.2 par m² chauffé.
Gaz : 193’251 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 425 | – | Mazout 27’260 lt |
| 2012 | 442 | – | Mazout 27’523 lt |
| 2013 | 418 | 428 | Mazout 26’894 lt |
| 2014 | 393 | 418 | Mazout 24’288 lt |
| 2015 | 378 | 396 | Mazout 22’656 lt |
| 2016 | 352 | 374 | Mazout 21’551 lt |
| 2017 | 389 | 373 | Mazout 24’648 lt |
| 2018 | 393 | 378 | Mazout 24’275 lt |
| 2019 | 367 | 383 | Mazout 21’506 lt |
| 2020 | 358 | 373 | Mazout 20’858 lt |
| 2021 | 370 | 365 | Mazout 22’895 lt |
| 2022 | 408 | 379 | Gaz 223’629 kWh, Mazout 3’988 lt |
| 2023 | 294 | 357 | Gaz 176’733 kWh, Gaz 176’733 kWh |
| 2024 | 284 | 329 | Gaz 168’574 kWh |
| 2025 | 304 | 294 | Gaz 192’194 kWh |
| 2026 | 309 | 299 | Gaz 193’251 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1014645 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 21 |
| Surface de référence énergétique | 2’357 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue CRESPIN 1 — 557 MJ
- Rue CRESPIN 4 — 299 MJ
- Rue CRESPIN 6 — 421 MJ
- Rue CRESPIN 8 — 421 MJ
- Rue CRESPIN 10 — 481 MJ
- Rue CRESPIN 12 — 481 MJ
- Rue CRESPIN 14 — 481 MJ
- Rue CRESPIN 16 — 477 MJ
- Rue CRESPIN 18 — 452 MJ
- Rue CRESPIN 20 — 452 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 16.07.2026. Tous les immeubles de Genève