Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Clos 6, Genève
Rue du Clos 6, 1207 Genève : hab. - rez activités, 2’271 m² chauffés. IDC 330 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 92 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 21’363 – 28’749 par an, soit CHF 9.4 – 12.7 par m² chauffé.
Mazout : 19’033 l × CHF 1.1224–1.5105/l. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 351 | – | Mazout 21’676 lt |
| 2012 | 402 | – | Mazout 24’080 lt |
| 2013 | 378 | 377 | Mazout 23’488 lt |
| 2014 | 370 | 383 | Mazout 22’003 lt |
| 2015 | 380 | 376 | Mazout 21’899 lt |
| 2016 | 395 | 382 | Mazout 23’264 lt |
| 2017 | 385 | 387 | Mazout 23’536 lt |
| 2018 | 413 | 398 | Mazout 24’543 lt |
| 2019 | 407 | 402 | Mazout 22’757 lt |
| 2020 | 405 | 408 | Mazout 22’517 lt |
| 2021 | 379 | 397 | Mazout 22’567 lt |
| 2022 | 375 | 386 | Mazout 22’513 lt |
| 2023 | 357 | 370 | Mazout 19’377 lt |
| 2024 | 308 | 347 | Mazout 16’566 lt |
| 2025 | 348 | 338 | Mazout 20’110 lt |
| 2026 | 333 | 330 | Mazout 19’033 lt |
Le bâtiment
| EGID | 1014006 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 24 |
| Surface de référence énergétique | 2’271 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Clos 1 — 430 MJ
- Rue du Clos 3 — 496 MJ
- Rue du Clos 4 — 429 MJ
- Rue du Clos 7 — 463 MJ
- Rue du Clos 9 — 335 MJ
- Rue du Clos 12 — 472 MJ
- Rue du Clos 14 — 402 MJ
- Rue du Clos 16 — 332 MJ
- Rue du Clos 17 — 499 MJ
- Rue du Clos 20 — 281 MJ
- Rue du Clos 21 — 318 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 02.09.2026. Tous les immeubles de Genève