Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Eaux-Vives 8, Genève
Rue des Eaux-Vives 8, 1207 Genève : habitation - activités, 1’760 m² chauffés. IDC 242 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 67 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 401 | – | Gaz 187’495 kWh |
| 2012 | 405 | – | Gaz 183’265 kWh |
| 2013 | 437 | 414 | Gaz 205’168 kWh |
| 2014 | 410 | 417 | Gaz 184’441 kWh |
| 2015 | 413 | 420 | Gaz 179’901 kWh |
| 2016 | 425 | 416 | Gaz 189’058 kWh |
| 2017 | 495 | 444 | Gaz 228’943 kWh |
| 2018 | 494 | 471 | Gaz 221’617 kWh |
| 2019 | 332 | 440 | Gaz 151’824 kWh |
| 2020 | 356 | 394 | Gaz 161’430 kWh |
| 2021 | 333 | 340 | Gaz 14’777 m3 |
| 2022 | 358 | 349 | Gaz 173’944 kWh |
| 2023 | 296 | 329 | Gaz 132’116 kWh |
| 2024 | 252 | 302 | Gaz 112’053 kWh |
| 2025 | 209 | 252 | Gaz 99’530 kWh |
| 2026 | 265 | 242 | Gaz 11’615 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1013892 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 22 |
| Surface de référence énergétique | 1’760 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Eaux-Vives 3 — 429 MJ
- Rue des Eaux-Vives 4 — 302 MJ
- Rue des Eaux-Vives 6 — 364 MJ
- Rue des Eaux-Vives 6 — 371 MJ
- Rue des Eaux-Vives 7 — 377 MJ
- Rue des Eaux-Vives 9 — 459 MJ
- Rue des Eaux-Vives 10 — 477 MJ
- Rue des Eaux-Vives 12 — 337 MJ
- Rue des Eaux-Vives 12 — 327 MJ
- Rue des Eaux-Vives 14 — 446 MJ
- Rue des Eaux-Vives 15 — 394 MJ
- Rue des Eaux-Vives 20 — 502 MJ
- Rue des Eaux-Vives 21 — 517 MJ
- Rue des Eaux-Vives 23 — 327 MJ
- Rue des Eaux-Vives 25 — 321 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 22.05.2026. Tous les immeubles de Genève