Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du 31-Décembre 70, Genève
Rue du 31-Décembre 70, 1207 Genève : hab. - rez activités, 3’107 m² chauffés. IDC 375 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 104 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 498 | – | Mazout 35’853 lt |
| 2012 | 418 | – | Mazout 32’188 lt |
| 2013 | 432 | 449 | Mazout 35’109 lt |
| 2014 | 392 | 414 | Mazout 27’510 lt |
| 2015 | 378 | 401 | Mazout 28’397 lt |
| 2016 | 406 | 392 | Mazout 31’045 lt |
| 2017 | 350 | 378 | Mazout 26’939 lt |
| 2018 | 381 | 379 | Mazout 28’825 lt |
| 2019 | 341 | 357 | Mazout 17’410 lt |
| 2020 | 359 | 360 | Mazout 251’200 kWh |
| 2021 | 375 | 358 | Mazout 298’000 kWh |
| 2022 | 371 | 368 | Mazout 317’938 kWh |
| 2023 | 373 | 373 | Mazout 289’620 kWh |
| 2024 | 378 | 374 | Mazout 288’146 kWh |
| 2025 | 373 | 375 | Mazout 308’007 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1013863 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 42 |
| Surface de référence énergétique | 3’107 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du 31-Décembre 12 — 395 MJ
- Rue du 31-Décembre 13 — 392 MJ
- Rue du 31-Décembre 14 — 341 MJ
- Rue du 31-Décembre 15 — 441 MJ
- Rue du 31-Décembre 16 — 363 MJ
- Rue du 31-Décembre 17 — 597 MJ
- Rue du 31-Décembre 18 — 358 MJ
- Rue du 31-Décembre 19 — 245 MJ
- Rue du 31-Décembre 20 — 422 MJ
- Rue du 31-Décembre 21 — 322 MJ
- Rue du 31-Décembre 22 — 515 MJ
- Rue du 31-Décembre 23 — 411 MJ
- Rue du 31-Décembre 24 — 390 MJ
- Rue du 31-Décembre 26 — 502 MJ
- Rue du 31-Décembre 27 — 419 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 01.05.2026. Tous les immeubles de Genève