Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Route de Frontenex 58, Genève
Route de Frontenex 58, 1207 Genève : hab plusieurs logements, 1’790 m² chauffés. IDC 165 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 46 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 192 | – | Mazout 9’248 lt |
| 2012 | 188 | – | Mazout 8’976 lt |
| 2013 | 210 | 197 | Mazout 10’182 lt |
| 2014 | 193 | 197 | Mazout 9’114 lt |
| 2015 | 232 | 212 | Mazout 10’731 lt |
| 2016 | 235 | 220 | Mazout 11’030 lt |
| 2017 | 250 | 239 | Mazout 12’017 lt |
| 2018 | 244 | 243 | Mazout 11’473 lt |
| 2019 | 133 | 209 | Mazout 62’179 kWh |
| 2020 | 189 | 189 | Gaz 90’807 kWh |
| 2021 | 189 | 170 | Gaz 92’765 kWh |
| 2022 | 196 | 191 | Gaz 90’733 kWh |
| 2023 | 174 | 186 | Mazout 88’447 kWh |
| 2024 | 210 | 193 | Mazout 98’565 kWh |
| 2025 | 112 | 165 | Mazout 55’497 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1013727 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 26 |
| Surface de référence énergétique | 1’790 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Route de Frontenex 31 — 184 MJ
- Route de Frontenex 33 — 465 MJ
- Route de Frontenex 35 — 414 MJ
- Route de Frontenex 37 — 414 MJ
- Route de Frontenex 39 — 448 MJ
- Route de Frontenex 39A — 448 MJ
- Route de Frontenex 39B — 448 MJ
- Route de Frontenex 41 — 537 MJ
- Route de Frontenex 41A — 275 MJ
- Route de Frontenex 42 — 298 MJ
- Route de Frontenex 43 — 520 MJ
- Route de Frontenex 45 — 471 MJ
- Route de Frontenex 46 — 419 MJ
- Route de Frontenex 47 — 445 MJ
- Route de Frontenex 48 — 419 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 16.02.2026. Tous les immeubles de Genève