Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de l'Arquebuse 24, Genève
Rue de l'Arquebuse 24, 1204 Genève : hab. - rez activités, 1’042 m² chauffés. IDC 338 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 94 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 12’611 – 12’685 par an, soit CHF 12.1 – 12.2 par m² chauffé.
Gaz : 92’861 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 391 | – | Gaz 107’953 kWh |
| 2012 | 328 | – | Gaz 87’985 kWh |
| 2013 | 369 | 363 | Gaz 102’068 kWh |
| 2014 | 316 | 338 | Gaz 84’292 kWh |
| 2015 | 318 | 334 | Gaz 82’360 kWh |
| 2016 | 293 | 309 | Gaz 83’199 kWh |
| 2017 | 313 | 308 | Gaz 91’649 kWh |
| 2018 | 339 | 315 | Gaz 96’668 kWh |
| 2019 | 336 | 329 | Gaz 91’013 kWh |
| 2020 | 347 | 341 | Gaz 98’238 kWh |
| 2021 | 368 | 350 | Gaz 98’096 kWh |
| 2022 | 356 | 357 | Gaz 102’320 kWh |
| 2023 | 323 | 349 | Gaz 84’922 kWh |
| 2024 | 344 | 341 | Gaz 88’378 kWh |
| 2025 | 331 | 333 | Gaz 92’072 kWh |
| 2026 | 338 | 338 | Gaz 92’861 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1012968 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 7 |
| Surface de référence énergétique | 1’042 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de l'Arquebuse 1 — 151 MJ
- Rue de l'Arquebuse 6 — 306 MJ
- Rue de l'Arquebuse 7 — 374 MJ
- Rue de l'Arquebuse 8 — 331 MJ
- Rue de l'Arquebuse 9 — 377 MJ
- Rue de l'Arquebuse 10 — 277 MJ
- Rue de l'Arquebuse 13 — 268 MJ
- Rue de l'Arquebuse 14 — 224 MJ
- Rue de l'Arquebuse 20 — 471 MJ
- Rue de l'Arquebuse 22 — 404 MJ
- Rue de l'Arquebuse 27 — 327 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 26.06.2026. Tous les immeubles de Genève