Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Pêcheries 14, Genève
Rue des Pêcheries 14, 1205 Genève : habitation - activités, 1’476 m² chauffés. IDC 426 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 118 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 20’137 – 20’255 par an, soit CHF 13.6 – 13.7 par m² chauffé.
Gaz : 148’283 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 859 | – | Mazout 34’721 lt |
| 2012 | 907 | – | Mazout 35’257 lt |
| 2013 | 871 | 879 | Mazout 35’326 lt |
| 2014 | 834 | 871 | Mazout 32’174 lt |
| 2015 | 780 | 828 | Mazout 28’983 lt |
| 2016 | 786 | 800 | Mazout 29’939 lt |
| 2017 | 609 | 725 | Gaz 189’003 kWh, Mazout 4’842 lt |
| 2018 | 656 | 684 | Gaz 246’438 kWh |
| 2019 | 581 | 615 | Gaz 204’842 kWh |
| 2020 | 585 | 607 | Gaz 221’715 kWh |
| 2021 | 677 | 614 | Gaz 253’253 kWh |
| 2022 | 579 | 614 | Gaz 235’511 kWh |
| 2023 | 460 | 572 | Gaz 168’727 kWh |
| 2024 | 489 | 509 | Gaz 174’965 kWh |
| 2025 | 408 | 452 | Gaz 160’033 kWh |
| 2026 | 382 | 426 | Gaz 148’283 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1012870 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 26 |
| Surface de référence énergétique | 1’476 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Pêcheries 2 — 328 MJ
- Rue des Pêcheries 3 — 370 MJ
- Rue des Pêcheries 7 — 370 MJ
- Rue des Pêcheries 9 — 370 MJ
- Rue des Pêcheries 10 — 466 MJ
- Rue des Pêcheries 12 — 466 MJ
- Rue des Pêcheries 13 — 420 MJ
- Rue des Pêcheries 15 — 471 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 24.09.2026. Tous les immeubles de Genève