Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Carouge 72, Genève
Rue de Carouge 72, 1205 Genève : hab. - rez activités, 2’006 m² chauffés. IDC 727 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 202 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires. Dès le 1er janvier 2027 (seuil abaissé à 650), des travaux deviennent obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 696 | – | Gaz 360’212 kWh |
| 2012 | 699 | – | Gaz 363’652 kWh |
| 2013 | 686 | 694 | Gaz 382’770 kWh |
| 2014 | 709 | 698 | Gaz 349’788 kWh |
| 2015 | 723 | 706 | Gaz 349’421 kWh |
| 2016 | 767 | 733 | Gaz 397’947 kWh |
| 2017 | 774 | 755 | Gaz 401’466 kWh |
| 2018 | 792 | 778 | Gaz 396’891 kWh |
| 2019 | 667 | 744 | Gaz 330’715 kWh |
| 2020 | 819 | 759 | Gaz 377’425 kWh |
| 2021 | 667 | 718 | Gaz 374’423 kWh |
| 2022 | 716 | 734 | Gaz 381’017 kWh |
| 2023 | 683 | 689 | Gaz 339’443 kWh |
| 2024 | 798 | 732 | Gaz 36’593 m3 |
| 2025 | 788 | 756 | Gaz 40’613 m3 |
| 2026 | 596 | 727 | Gaz 31’733 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1012840 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 30 |
| Surface de référence énergétique | 2’006 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Carouge 3 — 374 MJ
- Rue de Carouge 5 — 349 MJ
- Rue de Carouge 7 — 351 MJ
- Rue de Carouge 8 — 328 MJ
- Rue de Carouge 9 — 381 MJ
- Rue de Carouge 10 — 430 MJ
- Rue de Carouge 10 — 175 MJ
- Rue de Carouge 12 — 430 MJ
- Rue de Carouge 17 — 320 MJ
- Rue de Carouge 18 — 304 MJ
- Rue de Carouge 18 — 313 MJ
- Rue de Carouge 21 — 405 MJ
- Rue de Carouge 22 — 200 MJ
- Rue de Carouge 23 — 404 MJ
- Rue de Carouge 25 — 410 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 15.09.2026. Tous les immeubles de Genève