Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Carouge 98, Genève
Rue de Carouge 98, 1205 Genève : hab. - rez activités, 3’908 m² chauffés. IDC 198 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 55 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 489 | – | Mazout 59’264 lt |
| 2013 | 531 | – | Mazout 64’771 lt |
| 2014 | 484 | – | Mazout 56’335 lt, Mazout 56’335 lt |
| 2015 | 462 | 492 | Mazout 52’030 lt |
| 2016 | 471 | 472 | Gaz 471’642 kWh, Mazout 7’556 lt |
| 2017 | 554 | 496 | Gaz 656’290 kWh, Mazout 3’078 lt |
| 2018 | 515 | 513 | Gaz 638’891 kWh, Gaz 638’891 kWh |
| 2019 | 482 | 517 | Gaz 444’665 kWh, Mazout 4’259 lt |
| 2022 | 216 | – | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 61’123 kWh, Gaz 20’355 kWh |
| 2023 | 210 | – | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 52’971 kWh, Gaz 1’866 m3 |
| 2024 | 195 | 207 | Électricité PAC (DD après le 5 août 2010) 54’340 kWh, Gaz 2’482 m3 |
| 2025 | 190 | 198 | PAC - Électricité consommée 61’646 kWh, Gaz 1’612 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1012750 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 46 |
| Surface de référence énergétique | 3’908 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Carouge 3 — 374 MJ
- Rue de Carouge 5 — 349 MJ
- Rue de Carouge 7 — 351 MJ
- Rue de Carouge 8 — 328 MJ
- Rue de Carouge 9 — 381 MJ
- Rue de Carouge 10 — 430 MJ
- Rue de Carouge 10 — 175 MJ
- Rue de Carouge 12 — 430 MJ
- Rue de Carouge 17 — 320 MJ
- Rue de Carouge 18 — 304 MJ
- Rue de Carouge 18 — 313 MJ
- Rue de Carouge 21 — 405 MJ
- Rue de Carouge 22 — 200 MJ
- Rue de Carouge 23 — 404 MJ
- Rue de Carouge 25 — 410 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 07.05.2026. Tous les immeubles de Genève