Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Carouge 79, Genève
Rue de Carouge 79, 1205 Genève : hab plusieurs logements, 1’094 m² chauffés. IDC 484 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 134 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2023, estimation)
CHF 13’656 – 18’342 par an, soit CHF 12.5 – 16.8 par m² chauffé.
Mazout : 12’079 l × CHF 1.1305–1.5185/l. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 561 | – | Mazout 16’769 lt |
| 2012 | 602 | – | Mazout 17’375 lt |
| 2013 | 510 | 558 | Mazout 15’284 lt |
| 2014 | 471 | 528 | Mazout 13’495 lt |
| 2015 | 503 | 495 | Mazout 13’930 lt |
| 2016 | 477 | 484 | Mazout 13’524 lt |
| 2017 | 501 | 494 | Mazout 14’776 lt |
| 2018 | 504 | 494 | Mazout 14’416 lt |
| 2019 | 582 | 529 | Mazout 15’593 lt |
| 2020 | 490 | 525 | Mazout 13’095 lt |
| 2021 | 503 | 525 | Mazout 14’148 lt |
| 2022 | 485 | 493 | Mazout 13’998 lt |
| 2023 | 464 | 484 | Mazout 12’079 lt |
Le bâtiment
| EGID | 1012501 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 16 |
| Surface de référence énergétique | 1’094 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Carouge 3 — 374 MJ
- Rue de Carouge 5 — 349 MJ
- Rue de Carouge 7 — 351 MJ
- Rue de Carouge 8 — 328 MJ
- Rue de Carouge 9 — 381 MJ
- Rue de Carouge 10 — 430 MJ
- Rue de Carouge 10 — 175 MJ
- Rue de Carouge 12 — 430 MJ
- Rue de Carouge 17 — 320 MJ
- Rue de Carouge 18 — 304 MJ
- Rue de Carouge 18 — 313 MJ
- Rue de Carouge 21 — 405 MJ
- Rue de Carouge 22 — 200 MJ
- Rue de Carouge 23 — 404 MJ
- Rue de Carouge 25 — 410 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 07.07.2023. Tous les immeubles de Genève