Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Sources 5, Genève
Rue des Sources 5, 1205 Genève : hab. - rez activités, 2’336 m² chauffés. IDC 339 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 94 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 29’056 – 29’228 par an, soit CHF 12.4 – 12.5 par m² chauffé.
Gaz : 213’965 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 476 | – | Mazout 14’588 lt |
| 2012 | 497 | – | Mazout 14’212 lt |
| 2013 | 434 | 469 | Gaz 11’819 m3, Gaz 111’819 kWh, Mazout 1’669 lt |
| 2014 | 450 | 460 | Gaz 128’255 kWh |
| 2015 | 456 | 447 | Gaz 124’325 kWh |
| 2016 | 448 | 451 | Gaz 124’325 kWh |
| 2017 | 459 | 454 | Gaz 133’715 kWh |
| 2018 | 438 | 448 | Gaz 126’352 kWh |
| 2019 | 418 | 438 | Gaz 113’261 kWh |
| 2020 | 372 | 409 | Gaz 129’331 kWh |
| 2021 | 465 | 418 | Gaz 105’760 kWh |
| 2022 | 422 | 420 | Gaz 133’764 kWh |
| 2023 | 371 | 419 | Gaz 103’209 kWh |
| 2024 | 365 | 386 | Gaz 209’372 kWh |
| 2025 | 333 | 356 | Gaz 215’947 kWh, Gaz 26’519 kWh |
| 2026 | 319 | 339 | Gaz 213’965 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1012419 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 18 |
| Surface de référence énergétique | 2’336 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Sources 3 — 316 MJ
- Rue des Sources 8 — 630 MJ
- Rue des Sources 12 — 360 MJ
- Rue des Sources 13 — 435 MJ
- Rue des Sources 15 — 340 MJ
- Rue des Sources 16 — 358 MJ
- Rue des Sources 17 — 343 MJ
- Rue des Sources 22 — 439 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 08.10.2026. Tous les immeubles de Genève