Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de l'Athénée 15, Genève
Rue de l'Athénée 15, 1206 Genève : hab plusieurs logements, 3’518 m² chauffés. IDC 369 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 102 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 445 | – | Mazout 42’726 lt |
| 2012 | 447 | – | Mazout 41’494 lt |
| 2013 | 460 | 451 | Mazout 44’248 lt |
| 2014 | 377 | 428 | Mazout 34’801 lt |
| 2015 | 405 | 414 | Mazout 36’149 lt |
| 2016 | 380 | 387 | Mazout 34’661 lt |
| 2017 | 408 | 398 | Mazout 38’644 lt |
| 2018 | 389 | 392 | Mazout 35’796 lt |
| 2019 | 356 | 384 | Mazout 31’043 lt |
| 2020 | 405 | 383 | Mazout 34’950 lt |
| 2021 | 382 | 381 | Gaz 340’307 kWh, Mazout 2’675 lt |
| 2022 | 408 | 398 | Gaz 395’634 kWh |
| 2023 | 312 | 367 | Gaz 277’660 kWh |
| 2024 | 332 | 351 | Gaz 288’764 kWh |
| 2025 | 395 | 346 | Gaz 34’752 m3 |
| 2026 | 380 | 369 | Gaz 35’894 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1011917 |
|---|---|
| Affectation | Hab plusieurs logements |
| Preneurs de chaleur | 20 |
| Surface de référence énergétique | 3’518 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de l'Athénée 2 — 387 MJ
- Rue de l'Athénée 4 — 367 MJ
- Rue de l'Athénée 6 — 349 MJ
- Rue de l'Athénée 7 — 281 MJ
- Rue de l'Athénée 8 — 338 MJ
- Rue de l'Athénée 12 — 340 MJ
- Rue de l'Athénée 18 — 258 MJ
- Rue de l'Athénée 19 — 435 MJ
- Rue de l'Athénée 21 — 370 MJ
- Rue de l'Athénée 22 — 439 MJ
- Rue de l'Athénée 23 — 416 MJ
- Rue de l'Athénée 24 — 277 MJ
- Rue de l'Athénée 25 — 438 MJ
- Rue de l'Athénée 26 — 560 MJ
- Rue de l'Athénée 27 — 341 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 09.10.2026. Tous les immeubles de Genève