Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Contamines 29, Genève
Rue de Contamines 29, 1206 Genève : habitation - activités, 2’707 m² chauffés. IDC 447 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 124 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 488 | – | Mazout 36’004 lt |
| 2012 | 639 | – | Mazout 45’593 lt |
| 2013 | 546 | 558 | Mazout 40’475 lt |
| 2014 | 578 | 588 | Mazout 40’927 lt |
| 2015 | 565 | 563 | Mazout 403’624 kWh |
| 2016 | 551 | 565 | Mazout 402’903 kWh |
| 2017 | 513 | 543 | Mazout 390’746 kWh |
| 2018 | 514 | 526 | Mazout 380’230 kWh |
| 2019 | 514 | 514 | Mazout 357’055 kWh |
| 2020 | 514 | 514 | Mazout 354’567 kWh |
| 2021 | 489 | 506 | Mazout 362’480 kWh |
| 2022 | 492 | 498 | Mazout 367’550 kWh |
| 2023 | 409 | 463 | Mazout 276’302 kWh |
| 2024 | 455 | 452 | Mazout 299’551 kWh |
| 2025 | 478 | 447 | Mazout 343’110 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1011874 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 32 |
| Surface de référence énergétique | 2’707 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Contamines 1 — 308 MJ
- Rue de Contamines 3 — 318 MJ
- Rue de Contamines 4 — 385 MJ
- Rue de Contamines 6 — 306 MJ
- Rue de Contamines 9 — 381 MJ
- Rue de Contamines 9A — 527 MJ
- Rue de Contamines 11 — 422 MJ
- Rue de Contamines 15 — 305 MJ
- Rue de Contamines 16 — 335 MJ
- Rue de Contamines 17 — 515 MJ
- Rue de Contamines 19 — 421 MJ
- Rue de Contamines 21 — 425 MJ
- Rue de Contamines 23 — 252 MJ
- Rue de Contamines 25 — 308 MJ
- Rue de Contamines 26 — 549 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 16.12.2025. Tous les immeubles de Genève