Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de l'Ancien-Port 8, Genève
Rue de l'Ancien-Port 8, 1201 Genève : habitation - activités, 2’693 m² chauffés. IDC 426 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 118 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 76’568 – 77’019 par an, soit CHF 28.4 – 28.6 par m² chauffé.
Gaz : 284’784 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh ; Gaz : 279’045 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 578 | – | Gaz 401’936 kWh |
| 2012 | 596 | – | Gaz 416’502 kWh |
| 2013 | 603 | 592 | Gaz 451’665 kWh |
| 2014 | 618 | 606 | Gaz 409’382 kWh |
| 2015 | 621 | 614 | Gaz 403’024 kWh |
| 2016 | 515 | 585 | Gaz 384’461 kWh |
| 2017 | 523 | 553 | Gaz 364’470 kWh |
| 2018 | 553 | 530 | Gaz 372’896 kWh |
| 2019 | 494 | 523 | Gaz 354’379 kWh |
| 2020 | 491 | 513 | Gaz 317’030 kWh |
| 2021 | 490 | 492 | Gaz 364’627 kWh |
| 2022 | 475 | 485 | Gaz 341’356 kWh |
| 2023 | 455 | 473 | Gaz 306’474 kWh |
| 2024 | 419 | 450 | Gaz 306’474 kWh, Gaz 279’045 kWh |
| 2025 | 405 | 426 | Gaz 284’784 kWh, Gaz 279’045 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1011727 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 32 |
| Surface de référence énergétique | 2’693 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de l'Ancien-Port 2 — 276 MJ
- Rue de l'Ancien-Port 4 — 422 MJ
- Rue de l'Ancien-Port 5 — 386 MJ
- Rue de l'Ancien-Port 6 — 302 MJ
- Rue de l'Ancien-Port 10 — 560 MJ
- Rue de l'Ancien-Port 11 — 401 MJ
- Rue de l'Ancien-Port 12 — 560 MJ
- Rue de l'Ancien-Port 14 — 481 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 24.02.2026. Tous les immeubles de Genève