Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Fribourg 9, Genève
Rue de Fribourg 9, 1201 Genève : hab. - rez activités, 2’040 m² chauffés. IDC 369 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 102 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 25’452 – 25’601 par an, soit CHF 12.5 – 12.5 par m² chauffé.
Gaz : 187’419 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2010 | 571 | – | Gaz 299’991 kWh |
| 2011 | 465 | – | Gaz 252’507 kWh |
| 2012 | 510 | 515 | Gaz 259’396 kWh |
| 2013 | 570 | 515 | Gaz 313’682 kWh |
| 2014 | 519 | 533 | Gaz 270’061 kWh |
| 2015 | 503 | 531 | Gaz 252’219 kWh |
| 2016 | 469 | 497 | Gaz 241’315 kWh |
| 2017 | 481 | 484 | Gaz 257’444 kWh |
| 2018 | 463 | 471 | Gaz 240’450 kWh |
| 2019 | 450 | 465 | Gaz 220’012 kWh |
| 2020 | 463 | 459 | Gaz 224’186 kWh |
| 2021 | 390 | 434 | Gaz 213’695 kWh |
| 2022 | 414 | 422 | Gaz 232’973 kWh |
| 2023 | 401 | 402 | Gaz 203’136 kWh |
| 2024 | 401 | 405 | Gaz 198’775 kWh |
| 2025 | 356 | 386 | Gaz 192’909 kWh |
| 2026 | 350 | 369 | Gaz 187’419 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1011486 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 25 |
| Surface de référence énergétique | 2’040 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Fribourg 2 — 478 MJ
- Rue de Fribourg 3 — 404 MJ
- Rue de Fribourg 4 — 322 MJ
- Rue de Fribourg 6 — 425 MJ
- Rue de Fribourg 8 — 567 MJ
- Rue de Fribourg 10 — 356 MJ
- Rue de Fribourg 11 — 430 MJ
- Rue de Fribourg 12 — 300 MJ
- Rue de Fribourg 14 — 318 MJ
- Rue de Fribourg 16 — 491 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 17.10.2026. Tous les immeubles de Genève