Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de Lausanne 41, Genève
Rue de Lausanne 41, 1201 Genève : hôtel, 2’224 m² chauffés. IDC 443 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 123 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2024, estimation)
CHF 26’547 – 35’761 par an, soit CHF 11.9 – 16.1 par m² chauffé.
Mazout : 23’790 l × CHF 1.1159–1.5032/l. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 491 | – | Mazout 27’459 lt |
| 2012 | 524 | – | Mazout 31’288 lt |
| 2013 | 533 | 516 | Mazout 33’674 lt |
| 2014 | 495 | 517 | Mazout 26’781 lt |
| 2015 | 500 | 509 | Mazout 29’071 lt |
| 2016 | 436 | 477 | Mazout 25’888 lt |
| 2017 | 430 | 455 | Mazout 25’668 lt |
| 2018 | 454 | 440 | Mazout 24’511 lt |
| 2019 | 491 | 458 | Mazout 27’790 lt |
| 2020 | 404 | 450 | Mazout 22’265 lt |
| 2021 | 392 | 429 | Mazout 23’155 lt |
| 2022 | 441 | 412 | Mazout 23’557 lt |
| 2023 | 462 | 432 | Mazout 24’680 lt |
| 2024 | 426 | 443 | Mazout 23’790 lt |
Le bâtiment
| EGID | 1011390 |
|---|---|
| Affectation | Hôtel |
| Surface de référence énergétique | 2’224 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de Lausanne 11 — 129 MJ
- Rue de Lausanne 14 — 605 MJ
- Rue de Lausanne 16 — 154 MJ
- Rue de Lausanne 18 — 154 MJ
- Rue de Lausanne 21 — 521 MJ
- Rue de Lausanne 21A — 364 MJ
- Rue de Lausanne 22 — 458 MJ
- Rue de Lausanne 23 — 517 MJ
- Rue de Lausanne 23A — 364 MJ
- Rue de Lausanne 24 — 442 MJ
- Rue de Lausanne 24 — 386 MJ
- Rue de Lausanne 25 — 520 MJ
- Rue de Lausanne 25A — 364 MJ
- Rue de Lausanne 26 — 527 MJ
- Rue de Lausanne 27 — 247 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 09.04.2025. Tous les immeubles de Genève