Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue VOLTAIRE 14, Genève
Rue VOLTAIRE 14, 1201 Genève : habitation - activités, 2’525 m² chauffés. IDC 352 MJ/m²·an (moyenne sur 2 ans, 98 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 35’524 – 35’733 par an, soit CHF 14.1 – 14.2 par m² chauffé.
Gaz : 261’588 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 642 | – | Mazout 37’638 lt |
| 2012 | 655 | – | Mazout 36’961 lt |
| 2013 | 592 | 630 | Mazout 34’847 lt |
| 2014 | 487 | 578 | Mazout 27’278 lt |
| 2015 | 512 | 530 | Mazout 27’668 lt |
| 2016 | 482 | 494 | Mazout 26’680 lt |
| 2017 | 455 | 483 | Mazout 26’260 lt |
| 2018 | 498 | 478 | Mazout 27’908 lt |
| 2019 | 494 | 482 | Mazout 25’904 lt |
| 2020 | 450 | 481 | Mazout 245’133 kWh |
| 2021 | 451 | 465 | Mazout 264’345 kWh |
| 2022 | 433 | 445 | Mazout 255’777 kWh |
| 2024 | 313 | – | Gaz 193’892 kWh |
| 2025 | 391 | – | Gaz 261’588 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1011207 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 55 |
| Surface de référence énergétique | 2’525 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue VOLTAIRE 2 — 275 MJ
- Rue VOLTAIRE 3 — 314 MJ
- Rue VOLTAIRE 4 — 397 MJ
- Rue VOLTAIRE 5 — 315 MJ
- Rue VOLTAIRE 6 — 521 MJ
- Rue VOLTAIRE 9 — 433 MJ
- Rue VOLTAIRE 10 — 412 MJ
- Rue VOLTAIRE 12 — 335 MJ
- Rue VOLTAIRE 13 — 169 MJ
- Rue VOLTAIRE 16 — 289 MJ
- Rue VOLTAIRE 20 — 351 MJ
- Rue VOLTAIRE 21 — 377 MJ
- Rue VOLTAIRE 22 — 528 MJ
- Rue VOLTAIRE 24 — 367 MJ
- Rue VOLTAIRE 25 — 428 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 09.04.2026. Tous les immeubles de Genève