Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Jean-DASSIER 10, Genève
Rue Jean-DASSIER 10, 1201 Genève : autre héberg. collectif, 7’335 m² chauffés. IDC 425 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 118 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2025, estimation)
CHF 105’650 – 106’294 par an, soit CHF 14.4 – 14.5 par m² chauffé.
Gaz : 804’036 kWh × CHF 0.1314–0.1322/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 525 | – | Gaz 943’793 kWh |
| 2012 | 543 | – | Gaz 1’040’528 kWh |
| 2013 | 610 | 559 | Gaz 1’239’250 kWh |
| 2014 | 489 | 547 | Gaz 853’012 kWh |
| 2015 | 502 | 534 | Gaz 936’697 kWh |
| 2016 | 505 | 499 | Gaz 961’822 kWh |
| 2017 | 435 | 481 | Gaz 835’018 kWh |
| 2018 | 495 | 478 | Gaz 858’295 kWh |
| 2019 | 441 | 457 | Gaz 862’550 kWh |
| 2020 | 478 | 471 | Gaz 904’132 kWh |
| 2021 | 480 | 466 | Gaz 975’693 kWh |
| 2022 | 442 | 467 | Gaz 818’093 kWh |
| 2023 | 435 | 452 | Gaz 818’093 kWh, Gaz 790’956 kWh |
| 2024 | 429 | 435 | Gaz 826’210 kWh |
| 2025 | 412 | 425 | Gaz 804’036 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1011200 |
|---|---|
| Affectation | Autre héberg. collectif |
| Preneurs de chaleur | 15 |
| Surface de référence énergétique | 7’335 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Jean-DASSIER 5 — 508 MJ
- Rue Jean-DASSIER 8 — 297 MJ
- Rue Jean-DASSIER 9 — 394 MJ
- Rue Jean-DASSIER 9 — 410 MJ
- Rue Jean-DASSIER 11 — 331 MJ
- Rue Jean-DASSIER 14 — 387 MJ
- Rue Jean-DASSIER 15 — 531 MJ
- Rue Jean-DASSIER 17 — 352 MJ
- Rue Jean-DASSIER 20 — 345 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 13.03.2026. Tous les immeubles de Genève