Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Etuves 16, Genève
Rue des Etuves 16, 1201 Genève : habitation - activités, 1’138 m² chauffés. IDC 345 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 96 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 13’923 – 14’005 par an, soit CHF 12.2 – 12.3 par m² chauffé.
Gaz : 102’526 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 551 | – | Gaz 165’884 kWh |
| 2012 | 509 | – | Gaz 146’624 kWh |
| 2013 | 549 | 536 | Gaz 168’433 kWh |
| 2014 | 564 | 541 | Gaz 159’703 kWh |
| 2015 | 588 | 567 | Gaz 161’439 kWh |
| 2016 | 688 | 613 | Gaz 202’397 kWh |
| 2017 | 556 | 611 | Gaz 163’609 kWh |
| 2018 | 520 | 588 | Gaz 148’124 kWh |
| 2019 | 553 | 543 | Gaz 155’762 kWh |
| 2020 | 383 | 485 | Gaz 109’572 kWh |
| 2021 | 398 | 445 | Gaz 126’629 kWh |
| 2022 | 308 | 363 | Gaz 93’917 kWh |
| 2023 | 338 | 348 | Gaz 91’608 kWh |
| 2024 | 358 | 335 | Gaz 96’985 kWh |
| 2025 | 334 | 343 | Gaz 101’456 kWh |
| 2026 | 342 | 345 | Gaz 102’526 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1010898 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Surface de référence énergétique | 1’138 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Etuves 1 — 393 MJ
- Rue des Etuves 3 — 225 MJ
- Rue des Etuves 5 — 225 MJ
- Rue des Etuves 7 — 593 MJ
- Rue des Etuves 9 — 359 MJ
- Rue des Etuves 11 — 359 MJ
- Rue des Etuves 14 — 498 MJ
- Rue des Etuves 15 — 365 MJ
- Rue des Etuves 16 — 342 MJ
- Rue des Etuves 17 — 450 MJ
- Rue des Etuves 21 — 575 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 29.09.2026. Tous les immeubles de Genève