Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue Etienne-DUMONT 1, Genève
Rue Etienne-DUMONT 1, 1204 Genève : habitation - activités, 3’072 m² chauffés. IDC 335 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 93 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2024, estimation)
CHF 34’832 – 35’037 par an, soit CHF 11.3 – 11.4 par m² chauffé.
Gaz : 256’495 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 434 | – | Gaz 324’601 kWh |
| 2012 | 399 | – | Gaz 320’621 kWh |
| 2013 | 375 | 403 | Gaz 319’608 kWh |
| 2014 | 440 | 405 | Gaz 317’143 kWh |
| 2015 | 442 | 419 | Gaz 345’197 kWh |
| 2016 | 446 | 443 | Gaz 356’152 kWh |
| 2017 | 445 | 444 | Gaz 351’576 kWh |
| 2018 | 442 | 444 | Gaz 341’470 kWh |
| 2019 | 394 | 427 | Gaz 322’403 kWh |
| 2020 | 389 | 408 | Gaz 309’262 kWh |
| 2021 | 368 | 384 | Gaz 304’035 kWh |
| 2022 | 341 | 366 | Gaz 271’247 kWh |
| 2023 | 336 | 348 | Gaz 255’669 kWh |
| 2024 | 327 | 335 | Gaz 256’495 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1010606 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 27 |
| Surface de référence énergétique | 3’072 m² |
| Médiane de la commune | 393 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue Etienne-DUMONT 3 — 457 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 5 — 570 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 6 — 401 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 9 — 405 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 10 — 492 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 14 — 503 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 16 — 476 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 16B — 417 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 18 — 456 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 20 — 367 MJ
- Rue Etienne-DUMONT 22 — 342 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 17.02.2025. Tous les immeubles de Genève