Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Tunnel 7, Carouge GE
Rue du Tunnel 7, 1227 Carouge GE : usine, 1’224 m² chauffés. IDC 722 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 201 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires. Dès le 1er janvier 2027 (seuil abaissé à 650), des travaux deviennent obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | au-dessus du seuil de travaux obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2023, estimation)
CHF 28’421 – 28’588 par an, soit CHF 23.2 – 23.4 par m² chauffé.
Gaz : 209’285 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2010 | 877 | – | Gaz 306’263 kWh |
| 2012 | 806 | – | Gaz 270’034 kWh |
| 2013 | 939 | – | Gaz 310’676 kWh |
| 2014 | 854 | 866 | Gaz 276’083 kWh |
| 2015 | 811 | 868 | Gaz 231’043 kWh |
| 2016 | 835 | 833 | Gaz 258’008 kWh |
| 2017 | 780 | 809 | Gaz 253’297 kWh |
| 2018 | 682 | 766 | Gaz 213’836 kWh |
| 2019 | 833 | 765 | Gaz 238’996 kWh |
| 2020 | 721 | 745 | Gaz 179’828 kWh |
| 2021 | 734 | 763 | Gaz 249’070 kWh |
| 2022 | 730 | 728 | Gaz 217’389 kWh |
| 2023 | 702 | 722 | Gaz 209’285 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1003511 |
|---|---|
| Affectation | Usine |
| Preneurs de chaleur | 9 |
| Surface de référence énergétique | 1’224 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Tunnel 6 — 185 MJ
- Rue du Tunnel 8 — 185 MJ
- Rue du Tunnel 9 — 243 MJ
- Rue du Tunnel 10 — 187 MJ
- Rue du Tunnel 11 — 253 MJ
- Rue du Tunnel 12 — 185 MJ
- Rue du Tunnel 14 — 183 MJ
- Rue du Tunnel 15 — 226 MJ
- Rue du Tunnel 16 — 183 MJ
- Rue du Tunnel 18 — 183 MJ
- Rue du Tunnel 20 — 183 MJ
- Rue du Tunnel 22 — 260 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 25.03.2024. Tous les immeubles de Carouge GE