Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue des Moraines 11, Carouge GE
Rue des Moraines 11, 1227 Carouge GE : hab. - rez activités, 1’875 m² chauffés. IDC 452 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 126 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 533 | – | Mazout 27’286 lt |
| 2012 | 547 | – | Mazout 27’052 lt |
| 2013 | 571 | 550 | Mazout 29’373 lt |
| 2014 | 617 | 578 | Mazout 30’280 lt |
| 2015 | 646 | 611 | Mazout 30’540 lt |
| 2016 | 643 | 635 | Mazout 31’146 lt |
| 2017 | 590 | 626 | Mazout 29’815 lt |
| 2018 | 596 | 610 | Mazout 29’207 lt |
| 2019 | 507 | 564 | Mazout 23’339 lt |
| 2020 | 523 | 542 | Mazout 23’877 lt |
| 2021 | 570 | 533 | CAD tarifé 254 MWh, Mazout 1’091 lt |
| 2022 | 580 | 558 | CAD tarifé 277’000 kWh |
| 2023 | 547 | 566 | CAD tarifé 233’373 kWh |
| 2024 | 521 | 549 | CAD tarifé 217’595 kWh |
| 2025 | 448 | 505 | Chauffage à distance 206’000 kWh |
| 2026 | 386 | 452 | Chauffage à distance 176’000 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1003488 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 29 |
| Surface de référence énergétique | 1’875 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue des Moraines 1 — 254 MJ
- Rue des Moraines 1 — 254 MJ
- Rue des Moraines 1 — 254 MJ
- Rue des Moraines 3 — 414 MJ
- Rue des Moraines 5 — 507 MJ
- Rue des Moraines 6 — 509 MJ
- Rue des Moraines 7 — 494 MJ
- Rue des Moraines 8 — 581 MJ
- Rue des Moraines 8 — 660 MJ
- Rue des Moraines 9 — 494 MJ
- Rue des Moraines 13 — 452 MJ
- Rue des Moraines 14 — 564 MJ
- Rue des Moraines 18 — 414 MJ
- Rue des Moraines 22 — 419 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 08.10.2026. Tous les immeubles de Carouge GE