Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Marché 9, Carouge GE
Rue du Marché 9, 1227 Carouge GE : habitation - activités, 545 m² chauffés. IDC 449 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 125 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 7’712 – 7’751 par an, soit CHF 14.2 – 14.2 par m² chauffé.
Gaz : 55’164 kWh × CHF 0.1398–0.1405/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 586 | – | Mazout 8’761 lt |
| 2012 | 488 | – | Mazout 7’000 lt |
| 2013 | 682 | 585 | Mazout 10’244 lt |
| 2014 | 560 | 577 | Mazout 7’959 lt |
| 2015 | 558 | 600 | Mazout 7’604 lt |
| 2016 | 542 | 553 | Mazout 7’599 lt |
| 2017 | 556 | 552 | Gaz 67’211 kWh, Mazout 959 lt |
| 2018 | 545 | 548 | Gaz 77’742 kWh |
| 2019 | 527 | 543 | Gaz 66’709 kWh |
| 2020 | 407 | 493 | Gaz 60’423 kWh |
| 2021 | 399 | 444 | Gaz 53’398 kWh |
| 2022 | 473 | 426 | Gaz 70’281 kWh |
| 2023 | 465 | 446 | Gaz 62’120 kWh |
| 2024 | 474 | 471 | Gaz 57’295 kWh, Gaz 52’199 kWh |
| 2025 | 433 | 457 | Gaz 57’295 kWh, Gaz 55’164 kWh |
| 2026 | 439 | 449 | Gaz 55’164 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1003333 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 8 |
| Surface de référence énergétique | 545 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Marché 2 — 378 MJ
- Rue du Marché 3 — 390 MJ
- Rue du Marché 7 — 402 MJ
- Rue du Marché 8 — 518 MJ
- Rue du Marché 8 — 492 MJ
- Rue du Marché 8 — 542 MJ
- Rue du Marché 10A — 301 MJ
- Rue du Marché 10B — 301 MJ
- Rue du Marché 11 — 487 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 22.09.2026. Tous les immeubles de Carouge GE