Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue du Collège 7, Carouge GE
Rue du Collège 7, 1227 Carouge GE : hab. - rez activités, 666 m² chauffés. IDC 473 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 131 kWh/m²·an) : audit énergétique et mesures obligatoires.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2027 | 650 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
| dès 2031 | 550 MJ | audit énergétique et mesures obligatoires |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Coût du chauffage (2026, estimation)
CHF 11’094 – 11’160 par an, soit CHF 16.7 – 16.8 par m² chauffé.
Gaz : 81’696 kWh × CHF 0.1358–0.1366/kWh. Prix moyens OFS (09.2026 et moyenne 10.2025–09.2026).
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 596 | – | Gaz 105’758 kWh |
| 2012 | 628 | – | Gaz 107’574 kWh |
| 2013 | 666 | 630 | Gaz 118’654 kWh |
| 2014 | 659 | 651 | Gaz 112’025 kWh |
| 2015 | 595 | 640 | Gaz 97’658 kWh |
| 2016 | 572 | 609 | Gaz 96’130 kWh |
| 2017 | 578 | 582 | Gaz 101’306 kWh |
| 2018 | 667 | 606 | Gaz 113’258 kWh |
| 2019 | 601 | 615 | Gaz 95’682 kWh |
| 2020 | 476 | 581 | Gaz 87’447 kWh |
| 2021 | 581 | 553 | Gaz 98’776 kWh |
| 2022 | 531 | 529 | Gaz 97’610 kWh |
| 2023 | 477 | 530 | Gaz 78’881 kWh |
| 2024 | 482 | 497 | Gaz 77’977 kWh |
| 2025 | 469 | 476 | Gaz 82’843 kWh |
| 2026 | 469 | 473 | Gaz 81’696 kWh |
Le bâtiment
| EGID | 1003110 |
|---|---|
| Affectation | Hab. - rez activités |
| Preneurs de chaleur | 14 |
| Surface de référence énergétique | 666 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue du Collège 2 — 96 MJ
- Rue du Collège 3 — 204 MJ
- Rue du Collège 5 — 514 MJ
- Rue du Collège 7 — 473 MJ
- Rue du Collège 8 — 491 MJ
- Rue du Collège 10 — 399 MJ
- Rue du Collège 11 — 544 MJ
- Rue du Collège 14 — 402 MJ
- Rue du Collège 17 — 552 MJ
- Rue du Collège 19 — 458 MJ
- Rue du Collège 20 — 377 MJ
- Rue du Collège 24 — 313 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 05.10.2026. Tous les immeubles de Carouge GE