Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC Rue de la Gabelle 32, Carouge GE
Rue de la Gabelle 32, 1227 Carouge GE : habitation - activités, 1’362 m² chauffés. IDC 353 MJ/m²·an (moyenne sur 3 ans, 98 kWh/m²·an) : sous le seuil légal, aucune obligation.
Seuils légaux
| Période | Seuil travaux | Cet immeuble |
|---|---|---|
| 2026 | 800 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2027 | 650 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
| dès 2031 | 550 MJ | sous le seuil légal, aucune obligation |
Audit obligatoire au-dessus de 450 MJ/m²·an. Les règles
Toutes les années
| Année | IDC | Moy. 3 ans | Énergie déclarée |
|---|---|---|---|
| 2011 | 443 | – | Mazout 15’989 lt |
| 2012 | 416 | – | Mazout 15’079 lt |
| 2013 | 510 | 456 | Mazout 19’798 lt |
| 2014 | 550 | 492 | Mazout 18’964 lt |
| 2015 | 496 | 519 | Mazout 16’777 lt |
| 2016 | 429 | 492 | Gaz 161’951 kWh |
| 2017 | 481 | 469 | Gaz 169’407 kWh |
| 2018 | 500 | 470 | Gaz 170’588 kWh |
| 2019 | 502 | 494 | Gaz 169’454 kWh |
| 2020 | 451 | 484 | Gaz 153’396 kWh |
| 2021 | 430 | 461 | Gaz 160’045 kWh |
| 2022 | 403 | 428 | Gaz 146’434 kWh |
| 2023 | 368 | 400 | Gaz 126’397 kWh |
| 2024 | 347 | 373 | Gaz 118’829 kWh |
| 2025 | 345 | 353 | Gaz 123’577 kWh, Gaz 118’829 kWh |
| 2026 | 368 | 353 | Gaz 12’311 m3 |
Le bâtiment
| EGID | 1002989 |
|---|---|
| Affectation | Habitation - activités |
| Preneurs de chaleur | 13 |
| Surface de référence énergétique | 1’362 m² |
| Médiane de la commune | 379 MJ/m²·an |
Même rue
- Rue de la Gabelle 1 — 456 MJ
- Rue de la Gabelle 1A — 456 MJ
- Rue de la Gabelle 3 — 515 MJ
- Rue de la Gabelle 5 — 366 MJ
- Rue de la Gabelle 6 — 270 MJ
- Rue de la Gabelle 7 — 288 MJ
- Rue de la Gabelle 9 — 209 MJ
- Rue de la Gabelle 20 — 323 MJ
- Rue de la Gabelle 22 — 522 MJ
- Rue de la Gabelle 24 — 333 MJ
- Rue de la Gabelle 26 — 333 MJ
- Rue de la Gabelle 28 — 333 MJ
- Rue de la Gabelle 30 — 337 MJ
- Rue de la Gabelle 34 — 353 MJ
Données SITG (OCEN), dernière saisie 22.05.2026. Tous les immeubles de Carouge GE