Ce n'est pas le calcul officiel de l'IDC. Données libres du SITG, expliquées. Détails
IDC à Thônex
426 immeubles publiés, IDC médian 398 MJ/m²·an. 17 au-dessus du seuil de travaux, 138 soumis à l'audit, 23 de plus au-dessus du seuil de travaux dès 2027.
Pages : 1 2
| Adresse | Affectation | IDC | Obligation 2026 |
|---|---|---|---|
| Allée Belle-Terre 18 | Ecole primaire | 179 | – |
| Allée Belle-Terre 40 | Autre équipement collectif | 252 | – |
| Avenue A.-M.-MIRANY 36 | Autre école | 152 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 1 | Hab. - rez activités | 268 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 3 | Habitation - activités | 624 | audit |
| Avenue Adrien-JEANDIN 4 | Hab. - rez activités | 222 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 6 | Habitation - activités | 218 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 7 | Ecole primaire | 286 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 8 | Habitation - activités | 441 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 9 | Hab plusieurs logements | 440 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 10 | Hab plusieurs logements | 432 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 11 | Hab plusieurs logements | 440 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 12 | Hab plusieurs logements | 448 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 14 | Hab plusieurs logements | 495 | audit |
| Avenue Adrien-JEANDIN 15 | Hab plusieurs logements | 441 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 16 | Hab plusieurs logements | 436 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 18 | Hab plusieurs logements | 412 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 19 | Habitation - activités | 441 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 20 | Hab plusieurs logements | 399 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 22 | Hab plusieurs logements | 399 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 23 | Hab plusieurs logements | 440 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 25 | Hab plusieurs logements | 333 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 29 | Habitation - activités | 354 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 31 | Habitation - activités | 361 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 33 | Hab. - rez activités | 356 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 34 | Etablissement de soins | 471 | audit |
| Avenue Adrien-JEANDIN 35 | Hab plusieurs logements | 360 | – |
| Avenue Adrien-JEANDIN 36 | EMS | 472 | audit |
| Avenue Adrien-JEANDIN 37 | Habitation - activités | 360 | – |
| Avenue PETIT-SENN 60 | Foyer | 399 | – |
| Avenue TRONCHET 1 | Hab. - rez activités | 460 | audit |
| Avenue TRONCHET 2 | Habitation - activités | 379 | – |
| Avenue TRONCHET 3 | Hab. - rez activités | 492 | audit |
| Avenue TRONCHET 4 | Habitation - activités | 609 | audit |
| Avenue TRONCHET 6 | Habitation - activités | 618 | audit |
| Avenue TRONCHET 8 | Hab plusieurs logements | 507 | audit |
| Avenue TRONCHET 9 | Jardin d'enfants | 550 | audit |
| Avenue TRONCHET 9A | Conservatoire musique | 594 | audit |
| Avenue TRONCHET 10 | Habitation - activités | 523 | audit |
| Avenue TRONCHET 12 | Hab plusieurs logements | 497 | audit |
| Avenue TRONCHET 13A | Administrations publiques | 434 | – |
| Avenue TRONCHET 14 | Salle communale | 646 | audit |
| Avenue TRONCHET 16 | Habitation - activités | 648 | audit |
| Avenue TRONCHET 20 | Hab plusieurs logements | 490 | audit |
| Avenue TRONCHET 20B | Hab plusieurs logements | 490 | audit |
| Avenue TRONCHET 22 | Hab plusieurs logements | 490 | audit |
| Avenue TRONCHET 22B | Hab plusieurs logements | 490 | audit |
| Avenue TRONCHET 24 | Hab plusieurs logements | 537 | audit |
| Avenue TRONCHET 24B | Hab plusieurs logements | 537 | audit |
| Avenue TRONCHET 25 | Hab plusieurs logements | 129 | – |
| Avenue TRONCHET 26 | Hab plusieurs logements | 537 | audit |
| Avenue TRONCHET 26B | Hab plusieurs logements | 537 | audit |
| Avenue TRONCHET 27 | Hab plusieurs logements | 135 | – |
| Avenue TRONCHET 30 | Habitation - activités | 523 | audit |
| Avenue TRONCHET 32A | Hab. - rez activités | 523 | audit |
| Avenue TRONCHET 32B | Hab. - rez activités | 523 | audit |
| Avenue TRONCHET 34 | Habitation - activités | 523 | audit |
| Avenue TRONCHET 36 | Hab plusieurs logements | 184 | – |
| Avenue de Thônex 7 | Habitation - activités | 324 | – |
| Avenue de Thônex 17 | EMS | 131 | – |
| Avenue de Thônex 17A | Hab. - rez activités | 101 | – |
| Avenue de Thônex 17B | Hab. - rez activités | 44 | – |
| Avenue de Thônex 17C | Hab. - rez activités | 42 | – |
| Avenue de Thônex 37 | Ecole primaire | 517 | audit |
| Avenue de Thônex 37 | Autre bât. 20m2 et plus | 781 | audit |
| Avenue de Thônex 40 | Service du feu | 619 | audit |
| Avenue de Thônex 57 | Hangar | 439 | – |
| Avenue de Thônex 59 | Hab plusieurs logements | 291 | – |
| Avenue de Thônex 65 | Bureaux | 162 | – |
| Avenue de Thônex 105 | Station d'épuration | 1’485 | travaux |
| Avenue de Thônex 107 | Atelier | 419 | – |
| Avenue des Verchères 14B | Habitation - activités | 353 | – |
| Avenue des Verchères 16D | Hab plusieurs logements | 660 | audit |
| Avenue des Verchères 25 | Hab plusieurs logements | 526 | audit |
| Chemin Clair-Val 2 | Hab. - rez activités | 146 | – |
| Chemin Clair-Val 4 | Hab. - rez activités | 134 | – |
| Chemin Clair-Val 6 | Hab. - rez activités | 125 | – |
| Chemin Clair-Val 8 | Hab. - rez activités | 130 | – |
| Chemin Clair-Val 10 | Hab plusieurs logements | 219 | – |
| Chemin Clair-Val 12 | Hab plusieurs logements | 203 | – |
| Chemin Clair-Val 14 | Hab plusieurs logements | 130 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 4 | Hab plusieurs logements | 398 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 6 | Hab plusieurs logements | 398 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 7 | Hab plusieurs logements | 478 | audit |
| Chemin Edouard-OLIVET 8 | Hab plusieurs logements | 398 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 9 | Hab plusieurs logements | 465 | audit |
| Chemin Edouard-OLIVET 10 | Hab plusieurs logements | 378 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 11 | Hab plusieurs logements | 336 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 12 | Hab plusieurs logements | 378 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 13 | Hab plusieurs logements | 336 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 14 | Hab plusieurs logements | 378 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 15 | Hab plusieurs logements | 336 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 16 | Hab plusieurs logements | 378 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 17 | Hab plusieurs logements | 336 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 18 | Hab plusieurs logements | 333 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 20 | Hab plusieurs logements | 333 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 22 | Hab plusieurs logements | 333 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 24 | Hab plusieurs logements | 333 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 26 | Hab plusieurs logements | 333 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 28 | Hab plusieurs logements | 333 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 30 | Hab plusieurs logements | 343 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 32 | Hab plusieurs logements | 344 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 34 | Hab plusieurs logements | 343 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 36 | Hab plusieurs logements | 342 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 38 | Hab plusieurs logements | 391 | – |
| Chemin Edouard-OLIVET 40 | Hab plusieurs logements | 387 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 2 | Hab plusieurs logements | 626 | audit |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 5 | Hab plusieurs logements | 216 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 6 | Hab plusieurs logements | 212 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 7 | Hab plusieurs logements | 198 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 8 | Hab plusieurs logements | 212 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 9 | Hab plusieurs logements | 187 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 10 | EMS | 419 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 11 | Hab plusieurs logements | 187 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 14 | EMS | 499 | audit |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 15 | Hab plusieurs logements | 193 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 16 | Hab plusieurs logements | 272 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 17 | Hab plusieurs logements | 193 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 18 | Hab plusieurs logements | 310 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 19 | Hab plusieurs logements | 193 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 19A | Hab plusieurs logements | 193 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 20 | Hab plusieurs logements | 310 | – |
| Chemin Etienne-CHENNAZ 22 | Hab plusieurs logements | 276 | – |
| Chemin Louis-VALENCIEN 6 | Hab plusieurs logements | 307 | – |
| Chemin Louis-VALENCIEN 14 | Hab plusieurs logements | 208 | – |
| Chemin Louis-VALENCIEN 16 | Hab plusieurs logements | 208 | – |
| Chemin de Chapelly 2 | Hab plusieurs logements | 365 | – |
| Chemin de Chapelly 4 | Hab plusieurs logements | 364 | – |
| Chemin de Chapelly 6 | Hab plusieurs logements | 365 | – |
| Chemin de Chapelly 8 | Hab plusieurs logements | 365 | – |
| Chemin de Chapelly 10 | Hab plusieurs logements | 364 | – |
| Chemin de Chapelly 12 | Hab plusieurs logements | 364 | – |
| Chemin de Chapelly 14 | Hab plusieurs logements | 364 | – |
| Chemin de Chapelly 16 | Hab plusieurs logements | 364 | – |
| Chemin de Chapelly 18 | Hab plusieurs logements | 371 | – |
| Chemin de Chapelly 20 | Hab plusieurs logements | 365 | – |
| Chemin de Chapelly 22 | Habitation - activités | 416 | – |
| Chemin de Chapelly 6BIS | Hab plusieurs logements | 324 | – |
| Chemin de Marcelly 1 | Hab plusieurs logements | 288 | – |
| Chemin de Marcelly 3 | Hab plusieurs logements | 288 | – |
| Chemin de Marcelly 5 | Hab plusieurs logements | 288 | – |
| Chemin de Marcelly 8 | Restaurant | 504 | audit |
| Chemin de Marcelly 10 | Piscine | 505 | audit |
| Chemin de Marcelly 10 | Ecole primaire | 436 | – |
| Chemin de Marcelly 10 | Salle de sport | 407 | – |
| Chemin de Marcelly 12 | Jardin d'enfants | 437 | – |
| Chemin de la Mousse 80 | Autre bât. d'activités | 53 | – |
| Chemin de la Mousse 86 | Centre de loisirs | 252 | – |
| Chemin de la Mousse 100 | Ecole primaire | 241 | – |
| Chemin de la Mousse 103A | Hab plusieurs logements | 274 | – |
| Chemin de la Mousse 135 | Habitation - activités | 438 | – |
| Chemin de la Mousse 135 | Hangar | 437 | – |
| Chemin des Choucas 15 | Atelier | 1’654 | travaux |
| Chemin des Cléomes 12 | Hab plusieurs logements | 248 | – |
| Chemin des Deux-Communes 4 | Habitation - activités | 459 | audit |
| Chemin des Deux-Communes 6 | Hab. - rez activités | 459 | audit |
| Chemin des Deux-Communes 7 | Habitation - activités | 416 | – |
| Chemin des Deux-Communes 8 | Habitation - activités | 389 | – |
| Chemin des Deux-Communes 9 | Hab plusieurs logements | 416 | – |
| Chemin des Deux-Communes 10 | Habitation - activités | 459 | audit |
| Chemin des Deux-Communes 11 | Hab plusieurs logements | 487 | audit |
| Chemin des Deux-Communes 12 | Hab. - rez activités | 282 | – |
| Chemin des Deux-Communes 13 | Habitation - activités | 522 | audit |
| Chemin des Deux-Communes 15 | Hab plusieurs logements | 448 | – |
| Chemin des Deux-Communes 17 | Hab plusieurs logements | 448 | – |
| Chemin des Deux-Communes 19 | Hab plusieurs logements | 477 | audit |
| Chemin des Deux-Communes 21 | Hab plusieurs logements | 450 | – |
| Chemin des Deux-Communes 23 | Hab plusieurs logements | 464 | audit |
| Chemin des Deux-Communes 25 | Hab plusieurs logements | 439 | – |
| Chemin des Deux-Communes 27 | Hab plusieurs logements | 439 | – |
| Chemin des Deux-Communes 29 | Hab plusieurs logements | 439 | – |
| Chemin des Deux-Communes 31 | Hab plusieurs logements | 319 | – |
| Chemin des Sillons 6 | Hab plusieurs logements | 263 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 38 | Autre héberg. collectif | 389 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 54 | Hangar | 447 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 54 | Autre équipement collectif | 459 | audit |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 54 | Voirie-entretien | 447 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 56 | Mairie | 438 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 56 | Mairie | 441 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 58 | Mairie | 443 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 62 | Ecole primaire | 404 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 62A | Habitation - activités | 381 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 62B | Habitation - activités | 384 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 62D | Atelier | 384 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 73 | Restaurant | 530 | audit |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 75 | Hab plusieurs logements | 314 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 77 | Hab plusieurs logements | 314 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 79 | Hab plusieurs logements | 314 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 81 | Hab plusieurs logements | 314 | – |
| Chemin du Bois-Des-ARTS 83 | Hab plusieurs logements | 314 | – |
| Chemin du Chablais 3 | Hab. - rez activités | 484 | audit |
| Chemin du Chablais 8 | Hab plusieurs logements | 207 | – |
| Chemin du Chablais 8A | Hab plusieurs logements | 207 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 1A | Bureaux | 191 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 2 | Habitation - activités | 259 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 3 | Hab plusieurs logements | 389 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 4 | Hab plusieurs logements | 375 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 5 | Hab plusieurs logements | 393 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 6 | Hab plusieurs logements | 326 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 7 | Hab plusieurs logements | 353 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 8 | Hab plusieurs logements | 374 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 9 | Hab plusieurs logements | 353 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 10 | Hab plusieurs logements | 472 | audit |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 11 | Hab plusieurs logements | 353 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 12 | Hab plusieurs logements | 689 | audit |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 13 | Hab plusieurs logements | 353 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 14 | Hab plusieurs logements | 400 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 15 | Hab plusieurs logements | 337 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 16 | Hab plusieurs logements | 485 | audit |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 17 | Hab plusieurs logements | 337 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 18 | Hab plusieurs logements | 464 | audit |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 19 | Hab plusieurs logements | 370 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 20 | Hab plusieurs logements | 363 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 21 | Hab plusieurs logements | 370 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 22 | Hab plusieurs logements | 466 | audit |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 23 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 25 | Hab plusieurs logements | 406 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 27 | Hab plusieurs logements | 428 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 29 | Hab plusieurs logements | 428 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 31 | Hab plusieurs logements | 333 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 33 | Hab plusieurs logements | 299 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 35 | Hab plusieurs logements | 344 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 37 | Hab plusieurs logements | 338 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 39 | Hab plusieurs logements | 342 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 41 | Hab plusieurs logements | 339 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 43 | Hab plusieurs logements | 339 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 45 | Hab plusieurs logements | 339 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 47 | Hab plusieurs logements | 339 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 49 | Hab plusieurs logements | 339 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 51 | Hab plusieurs logements | 457 | audit |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 53 | Hab plusieurs logements | 390 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 55 | Hab plusieurs logements | 382 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 57 | Hab plusieurs logements | 324 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 59 | Hab plusieurs logements | 335 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 61 | Hab plusieurs logements | 399 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 63 | Hab plusieurs logements | 305 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 65 | Hab plusieurs logements | 401 | – |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 67 | Hab plusieurs logements | 480 | audit |
| Chemin du Curé-DESCLOUDS 1BIS | Hab plusieurs logements | 389 | – |
| Chemin du Foron 1 | Hab plusieurs logements | 526 | audit |
| Chemin du Foron 3 | Hab plusieurs logements | 526 | audit |
| Chemin du Foron 5 | Hab plusieurs logements | 526 | audit |
| Chemin du Foron 7 | Hab plusieurs logements | 526 | audit |
| Chemin du Foron 9 | Hab plusieurs logements | 592 | audit |
| Chemin du Foron 11 | Hab plusieurs logements | 594 | audit |
| Chemin du Foron 13 | Hab plusieurs logements | 569 | audit |
| Chemin du Foron 14 | Habitation - activités | 514 | audit |
| Chemin du Foron 15 | Hab plusieurs logements | 582 | audit |
| Chemin du Foron 16 | Bureaux | 360 | – |
| Chemin du Foron 17 | Hab plusieurs logements | 173 | – |
| Chemin du Foron 19 | Bureaux | 478 | audit |
| Chemin du Foron 19 | Hangar | 424 | – |
| Chemin du Foron 19 | Usine | 478 | audit |
| Chemin du Foron 20A | Garage privé | 312 | – |
| Chemin du Foron 43 | Collège | 295 | – |
| Chemin du Foron 43 | Collège | 218 | – |
| Chemin du Foron 43 | Collège | 218 | – |
| Chemin du Foron 43 | Hangar | 426 | – |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Bureaux | 939 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Bureaux | 876 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Hôpital, Clinique | 564 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Hôpital, Clinique | 780 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Hôpital, Clinique | 760 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Bureaux | 744 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Hôpital, Clinique | 923 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Hôpital, Clinique | 774 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Atelier | 1’093 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Bureaux | 761 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Bureaux | 751 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Bureaux | 683 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Restaurant | 628 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Hôpital, Clinique | 843 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Hôpital, Clinique | 1’088 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Bureaux | 549 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Bureaux | 569 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Chapelle | 682 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Autre lieu de culte | 874 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Restaurant | 1’274 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Hab plusieurs logements | 1’627 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Dépôt | 1’077 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Jardin d'enfants | 689 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Garage privé | 1’109 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Autre école | 664 | audit |
| Chemin du Petit-Bel-Air 2 | Atelier | 1’176 | travaux |
| Chemin du Petit-Bel-Air 4 | Foyer | 463 | audit |
| Chemin du Pont-Bochet 3 | Hôpital, Clinique | 653 | audit |
| Chemin du Pont-Bochet 3 | Garage privé | 669 | audit |
| Chemin du Pont-Bochet 3 | Hôpital, Clinique | 685 | audit |
| Chemin du Pont-Bochet 8 | Hab plusieurs logements | 459 | audit |
| Chemin du Pont-Perrin 14 | Hab plusieurs logements | 394 | – |
| Chemin du Pont-Perrin 18 | Hab plusieurs logements | 463 | audit |
| Cour de l'Emine 2 | Habitation - activités | 279 | – |
| Cour de l'Emine 5 | Habitation - activités | 245 | – |
| Hameau de Fossard 8 | Autre bât. 20m2 et plus | 663 | audit |
| Hameau de Fossard 9 | Hab plusieurs logements | 318 | – |
| Hameau de Fossard 16 | Douane | 779 | audit |
| Hameau de Fossard 19 | Hab. - rez activités | 695 | audit |
| Hameau de Fossard 21 | Hôtel | 438 | – |
| Place des Métayers 1 | Hab plusieurs logements | 255 | – |
| Place des Métayers 2 | Hab. - rez activités | 335 | – |
| Place du Dizenier 1 | Hab. - rez activités | 282 | – |
| Place du Dizenier 5 | Hab. - rez activités | 189 | – |
| Place du Dizenier 8 | Hab. - rez activités | 206 | – |
| Place du Métral 1 | Hab. - rez activités | 183 | – |
| Place du Métral 2 | Hab. - rez activités | 256 | – |
| Place du Métral 4 | Hab. - rez activités | 316 | – |
| Place du Métral 6 | Hab. - rez activités | 205 | – |
| Place du Métral 7 | Hab. - rez activités | 284 | – |
| Place du Traité-de-Turin 3 | Habitation - activités | 260 | – |
| Promenade des Oiseaux 4 | Hab plusieurs logements | 342 | – |
| Promenade des Oiseaux 6 | Hab plusieurs logements | 342 | – |
| Route Blanche 9 | Station-service | 1’558 | travaux |
| Route Blanche 10 | Station-service | 1’073 | travaux |
| Route Blanche 22 | Bureaux | 600 | audit |
| Route Blanche 24 | Bureaux | 526 | audit |
| Route De-ROSSILLON 18 | EMS | 771 | audit |
| Route De-ROSSILLON 20 | Hab plusieurs logements | 177 | – |
| Route d'Ambilly 1 | Station-service | 931 | travaux |
| Route d'Ambilly 10 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 12 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 14 | Hab plusieurs logements | 577 | audit |
| Route d'Ambilly 16 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 18 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 20 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 22 | Hab plusieurs logements | 575 | audit |
| Route d'Ambilly 24 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 26 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 28 | Hab plusieurs logements | 575 | audit |
| Route d'Ambilly 30 | Hab plusieurs logements | 612 | audit |
| Route d'Ambilly 32 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 34 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 36 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 38 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 39 | Habitation - activités | 594 | audit |
| Route d'Ambilly 40 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route d'Ambilly 41 | Bureaux | 678 | audit |
| Route d'Ambilly 58 | Hab. - rez activités | 397 | – |
| Route de Jussy 8 | Habitation - activités | 351 | – |
| Route de Jussy 10 | Hab plusieurs logements | 392 | – |
| Route de Jussy 10A | Hab plusieurs logements | 392 | – |
| Route de Jussy 11 | Bureaux | 203 | – |
| Route de Jussy 12 | Habitation - activités | 388 | – |
| Route de Jussy 12A | Habitation - activités | 388 | – |
| Route de Jussy 14A | Habitation - activités | 407 | – |
| Route de Jussy 14B | Habitation - activités | 407 | – |
| Route de Jussy 16A | Hab plusieurs logements | 437 | – |
| Route de Jussy 16B | Hab plusieurs logements | 437 | – |
| Route de Jussy 17 | Usine | 203 | – |
| Route de Jussy 18A | Hab plusieurs logements | 451 | audit |
| Route de Jussy 18B | Hab plusieurs logements | 451 | audit |
| Route de Jussy 20 | Hab plusieurs logements | 348 | – |
| Route de Jussy 20C | Hab plusieurs logements | 348 | – |
| Route de Jussy 25 | Dépôt | 203 | – |
| Route de Jussy 29 | Bureaux | 264 | – |
| Route de Mon-Idée 11 | Hab plusieurs logements | 532 | audit |
| Route de Mon-Idée 41 | Habitation - activités | 399 | – |
| Route de Mon-Idée 41A | Hab plusieurs logements | 274 | – |
| Route de Mon-Idée 47 | Habitation - activités | 338 | – |
| Route de Mon-Idée 49 | Hab. - rez activités | 338 | – |
| Route de Mon-Idée 51 | Habitation - activités | 408 | – |
| Route de Mon-Idée 55 | Hab plusieurs logements | 548 | audit |
| Route de Mon-Idée 57 | Hab plusieurs logements | 555 | audit |
| Route de Mon-Idée 59 | Habitation - activités | 516 | audit |
| Route de Mon-Idée 61 | Hab plusieurs logements | 390 | – |
| Route de Mon-Idée 63 | Hab plusieurs logements | 390 | – |
| Route de Mon-Idée 65 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route de Mon-Idée 67 | Hab plusieurs logements | 576 | audit |
| Route de Mon-Idée 69 | Ecole primaire | 256 | – |
| Route de Mon-Idée 69 | Ecole primaire | 269 | – |
| Route de Sous-Moulin 30 | Hab plusieurs logements | 450 | – |
| Route de Sous-Moulin 30A | Hab plusieurs logements | 450 | – |
| Route de Sous-Moulin 39 | Centre sportif | 715 | audit |
| Route de Sous-Moulin 79 | Bureaux | 43 | – |
| Route de Villette 15 | Habitation - activités | 546 | audit |
| Route de Villette 19 | Hab. - rez activités | 653 | audit |
| Route de Villette 33 | Hab plusieurs logements | 372 | – |
| Route de Villette 51 | Hab plusieurs logements | 252 | – |
| Route de Villette 51A | Hab plusieurs logements | 252 | – |
| Route de Villette 55 | Habitation - activités | 380 | – |
| Route de Villette 99 | Autre bât. 20m2 et plus | 512 | audit |
| Route de Villette 99 | Hab plusieurs logements | 366 | – |
| Rue de Genève 91 | Habitation - activités | 460 | audit |
| Rue de Genève 92 | Commerce | 647 | audit |
| Rue de Genève 93 | Habitation - activités | 468 | audit |
| Rue de Genève 94 | Habitation - activités | 336 | – |
| Rue de Genève 95 | Hab. - rez activités | 468 | audit |
| Rue de Genève 96 | Habitation - activités | 375 | – |
| Rue de Genève 96 | Commerce | 549 | audit |
| Rue de Genève 97 | Commerce | 398 | – |
| Rue de Genève 98 | Habitation - activités | 411 | – |
| Rue de Genève 98 | Commerce | 527 | audit |
| Rue de Genève 99 | Habitation - activités | 468 | audit |
| Rue de Genève 101 | Hab. - rez activités | 285 | – |
| Rue de Genève 104 | Hab. - rez activités | 277 | – |
| Rue de Genève 106 | Centre commercial | 159 | – |
| Rue de Genève 107 | Hab. - rez activités | 350 | – |
| Rue de Genève 108 | Hab. - rez activités | 277 | – |
| Rue de Genève 109 | Hab. - rez activités | 326 | – |
| Rue de Genève 111 | Hab. - rez activités | 313 | – |
| Rue de Genève 113 | Habitation - activités | 322 | – |
Pages : 1 2