{
 "version": 1,
 "note": "Extrait réel du jeu publié, lu dans un éclat servi.",
 "lignes": [
  "1000116|Route d'Hermance 289|1247|Anières|Habitation - activités|381.0|762.0|moyenne sur 3 ans|audit|travaux|10885|10949|https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1000116/",
  "1000599|Avenue de Gennecy 11|1237|Avully|Hab plusieurs logements|543.0|467.0|moyenne sur 3 ans|audit|audit|7622|10209|https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1000599/",
  "1000636|Route d'Epeisses 45|1237|Avully|Hab plusieurs logements|567.0|514.0|moyenne sur 3 ans|audit|audit|7994|10708|https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1000636/",
  "1001738|Route de Chèvres 29|1233|Bernex|Hab plusieurs logements|998.0|421.0|valeur 2025|sous_seuil|sous_seuil|||https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1001738/",
  "1002007|Chemin de Saule 55B|1233|Bernex|Hab plusieurs logements|596.0|529.0|moyenne sur 3 ans|audit|audit|9464|12676|https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1002007/",
  "1002757|Chemin du Moulin 29|1233|Bernex|Hab plusieurs logements|776.0|292.0|moyenne sur 3 ans|sous_seuil|sous_seuil|7291|7370|https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1002757/",
  "1003029|Place de l'Octroi 2|1227|Carouge GE|Hab. - rez activités|1926.0|442.0|moyenne sur 3 ans|sous_seuil|sous_seuil|22837|30763|https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1003029/",
  "1003083|Rue du Vieux-Canal 1BIS|1227|Carouge GE|Hab plusieurs logements|840.0|458.0|moyenne sur 3 ans|audit|audit|20708|27814|https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1003083/",
  "1003160|Rue Jacques-DALPHIN 45|1227|Carouge GE|Hab. - rez activités|332.0|542.0|moyenne sur 3 ans|audit|audit|6467|6499|https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1003160/",
  "1003254|Rue de la Filature 42|1227|Carouge GE|Habitation - activités|1217.0|428.0|moyenne sur 2 ans|sous_seuil|sous_seuil|||https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1003254/",
  "1003389|Rue Ancienne 25|1227|Carouge GE|Hab. - rez activités|631.0|521.0|moyenne sur 3 ans|audit|audit|8295|8336|https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1003389/",
  "1003830|Chemin de la Bergerie 19|1236|Cartigny|Habitation - activités|200.0|382.0|moyenne sur 3 ans|sous_seuil|sous_seuil|||https://idc-geneve.pages.dev/batiment/1003830/"
 ]
}